内田鐵工所の主要設備のご紹介
主要設備の一部をご紹介致します。
(各写真をクリックしていただきますと拡大写真をご覧いただくことが可能です。)
主要設備機器一覧
機器名称 | メーカー名 | 型式能力 | 機数 |
---|---|---|---|
走行クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 6 |
〃 | 〃 | 2.8t/5t | 2 |
〃 | 〃 | 5t | 1 |
〃 | 〃 | 4.8t | 3 |
〃 | 〃 | 10t | 1 |
門型クレーン | 日本ホイスト | 10t | 3 |
〃 | 〃 | 2.8t/10t | 1 |
〃 | 〃 | 2.8t | 2 |
バンドソー | 株式会社 アマダ | HK-750HD | 1 |
〃 | 〃 | HK-1000CNC | 1 |
自動CADシステム | 株式会社 デ-タロジック | REAL4 | 4 |
切断・孔あけ複合機 | DAITO | DB3C 5030 | 1 |
ポータブルガス切断機 | 小池酸素工業 | IK12号MAX3(~60mm切断可能) | 2 |
プラズマ切断機 | Panasonic | CUT STAR FP130 | 1 |
プラズマ切断機 | KOMATSU | TFP3051 | 1 |
板開先加工機 | SHINX | VXW-2000-5 | 1 |
開先加工機(型鋼) | SHINX | MHV-1050NCA | 1 |
コラム・パイプ開先機 | SHINKO | VZ-500Ⅱ | 1 |
コラム開先加工機 | SHINX | SHT-800W | 1 |
マグネット電気ドリル | 日東工機 | アトラエースLO-3550A | 1 |
〃 | 〃 | アトラエースQA-6500 | 1 |
〃 | 〃 | アトラエースA-100 | 2 |
H形鋼穴明け機 | 株式会社 アマダ | 6BH1000(Ⅲ) | 1 |
直立ボール盤 | 株式会社 紀和鐵工所 | KUD-550 | 1 |
ラジアルボール盤 | YOSHIDA | YRD-1050 | 1 |
板ショットブラスト | 新東ダストコレクター | KVC-50TR | 1 |
ショットブラスト(型鋼) | 〃 | KACX-Ⅱ | 1 |
ビームワーカー | タケダ機械株式会社 | UWF-150SⅡ | 1 |
ポンチング | 昭和精工株式会社 | CL-65 | 1 |
〃 | キョウワ | K-Ⅲ | 1 |
コンプレッサー | オリオン機械株式会社 | 7気圧 | 2 |
〃 | MITUI SEIKI | MS-K35 Z 156A | 1 |
コラムベンダー | 日本構造株式会社 | NKB-V1 | 1 |
ドリル研磨機 | 株式会社 アマダ | NCDP-50 | 1 |
ネジ切り機 | 株式会社 アマダ | 25mm | 1 |
シャーリング | 相沢製作所 | AST-1313 | 1 |
コーナーシャー | 株式会社 アマダ | CSH-300 | 1 |
スタッド溶接機 | okabe | OMR-2500 | 1 |
ロボット溶接機 | 神戸製鋼 | ARCMAN-MP 10T-800M | 1 |
〃 | 〃 | ARCMAN-RON | 1 |
〃 | 〃 | ARCMAN-MP 省スペース | 1 |
柱大組立用治具 | 株式会社創研 | 1 | |
被覆アーク溶接機 | 日立製作所 | 500A | 1 |
〃 | DAI HEN | KZA300他 | 3 |
〃 | National | 500A | 1 |
〃 | Panasonic | YK-306,YK-250AD | 2 |
半自動溶接機(デジタル) | Panasonic | YD-500GR3他 | 10 |
半自動溶接機(アナログ) | Panasonic | YD-600RFW他 | 7 |
エンジンウェルダー | Denyo | DLW-400ESW,TLW-300SSWK | 2 |
サーモスタット乾燥機 | 日本アロイ | 30-50K | 1 |
アークエアーガウジング | Panasonic他 | YD-600SWP,YD-606KG-3 | 5 |
回転機 | ヘラクス | R2,R3 | 3 |
超音波探傷機 | トキメック他 | SM-90,UI-S7α | 2 |
浸透探傷機 | 日本ウェルディングロット | エアーゾール型 | 1 |
温度計 | 横河 M&C株式会社 | TM-20 | 1 |
温度チョーク | 日油技研 | M60℃~M150℃他 | 8 |
温湿度計 | TOMO | C/I | 1 |
溶接ゲージ | NaKacouge | S.K | 6 |
隙間ゲージ | 新潟精機 | No.700 | 6 |
アンダーカットゲージ | ZocK産業 | WGU-2S | 1 |
電流計 | 横河 M&C株式会社他 | クランプテスター2343-04他 | 2 |
鋼製巻尺 | TAJIMA | JIS B 7512 1級 50M | 1 |
膜厚計 | ㈱フィッシャー・インストルメンツ | デュアルスコープMPOR | 1 |
鋼材判別器 | 立花エレテック | SAM STEEL CHECKER D-200 | 1 |
表面粗さ測定器 | アメテック㈱ | サートロニック デュオ | 1 |
軸力計 | 東日製作所 | BTM型 | 1 |
トルクレンチ | TONE | T6DN800 | 1 |
設備機器配置図
赤★印のある箇所をクリックすると拡大画像がご覧いただけます。